越城区教育体育局2023年新教师招聘面试成绩公布(一)
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
初中语文岗位A | 1 | 50.49 |
初中语文岗位A | 2 | 71.11 |
初中语文岗位B | 3 | 82.59 |
初中语文岗位B | 4 | 82.26 |
初中语文岗位A | 5 | 78.41 |
初中语文岗位A | 6 | 77.37 |
初中语文岗位A | 7 | 76.61 |
初中语文岗位B | 8 | 78.54 |
初中语文岗位A | 9 | 70.31 |
初中语文岗位B | 10 | 87.89 |
初中语文岗位A | 11 | 70.97 |
初中语文岗位A | 12 | 56.56 |
初中语文岗位B | 13 | 87.64 |
初中语文岗位A | 14 | 82.36 |
初中语文岗位A | 15 | 65.37 |
初中语文岗位A | 16 | 81.60 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
初中数学岗位A | 1 | 84.90 |
初中数学岗位A | 2 | 81.09 |
初中数学岗位A | 3 | 91.97 |
初中数学岗位B | 4 | 83.27 |
初中数学岗位A | 5 | 83.70 |
初中数学岗位B | 6 | 90.84 |
初中数学岗位A | 7 | 74.33 |
初中数学岗位A | 8 | 81.96 |
初中数学岗位A | 9 | 88.94 |
初中数学岗位A | 10 | 75.39 |
初中数学岗位A | 11 | 82.87 |
初中数学岗位A | 12 | 75.26 |
初中数学岗位A | 13 | 86.09 |
初中数学岗位B | 14 | 86.67 |
初中数学岗位A | 15 | 81.70 |
初中数学岗位B | 16 | 84.64 |
初中数学岗位B | 17 | 90.51 |
初中数学岗位A | 18 | 79.57 |
初中数学岗位B | 19 | 84.41 |
初中数学岗位A | 20 | 87.61 |
初中数学岗位A | 21 | 80.07 |
初中数学岗位B | 22 | 71.26 |
初中数学岗位A | 23 | 88.21 |
初中数学岗位B | 24 | 79.80 |
初中数学岗位A | 25 | 87.40 |
初中数学岗位B | 26 | 77.39 |
初中数学岗位A | 27 | 73.01 |
初中数学岗位B | 28 | 80.34 |
初中数学岗位B | 29 | 79.30 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
初中英语岗位B | 1 | 82.00 |
初中英语岗位A | 2 | 68.24 |
初中英语岗位A | 3 | 49.66 |
初中英语岗位B | 4 | 65.64 |
初中英语岗位A | 5 | 65.36 |
初中英语岗位A | 6 | 86.40 |
初中英语岗位A | 7 | 83.97 |
初中英语岗位B | 8 | 87.96 |
初中英语岗位A | 9 | 64.30 |
初中英语岗位A | 10 | 80.94 |
初中英语岗位B | 11 | 67.39 |
初中英语岗位A | 12 | 67.29 |
初中英语岗位A | 13 | 76.39 |
初中英语岗位A | 14 | 84.59 |
初中英语岗位A | 15 | 74.14 |
初中英语岗位A | 16 | 83.83 |
初中英语岗位A | 17 | 76.57 |
初中英语岗位B | 18 | 80.54 |
初中英语岗位A | 19 | 61.09 |
初中英语岗位A | 20 | 80.20 |
初中英语岗位A | 21 | 81.59 |
初中英语岗位B | 22 | 弃考 |
初中英语岗位A | 23 | 84.16 |
初中英语岗位A | 24 | 83.64 |
初中英语岗位A | 25 | 81.94 |
初中英语岗位A | 26 | 79.19 |
初中英语岗位A | 27 | 68.80 |
初中英语岗位A | 28 | 82.17 |
初中英语岗位A | 29 | 64.69 |
初中英语岗位A | 30 | 76.14 |
初中英语岗位A | 31 | 73.17 |
初中英语岗位A | 32 | 80.83 |
初中英语岗位A | 33 | 61.17 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
初中科学岗位A | 1 | 73.87 |
初中科学岗位A | 2 | 84.33 |
初中科学岗位B | 3 | 84.41 |
初中科学岗位A | 4 | 64.39 |
初中科学岗位B | 5 | 78.86 |
初中科学岗位A | 6 | 68.00 |
初中科学岗位B | 7 | 63.50 |
初中科学岗位B | 8 | 89.53 |
初中科学岗位B | 9 | 77.43 |
初中科学岗位A | 10 | 71.06 |
初中科学岗位A | 11 | 56.82 |
初中科学岗位B | 12 | 67.56 |
初中科学岗位A | 13 | 70.93 |
初中科学岗位A | 14 | 81.89 |
初中科学岗位B | 15 | 67.61 |
初中科学岗位A | 16 | 75.86 |
初中科学岗位B | 17 | 76.57 |
初中科学岗位B | 18 | 64.02 |
初中科学岗位B | 19 | 71.67 |
初中科学岗位A | 20 | 63.20 |
初中科学岗位B | 21 | 86.34 |
初中科学岗位B | 22 | 83.99 |
初中科学岗位A | 23 | 53.71 |
初中科学岗位B | 24 | 81.38 |
初中科学岗位A | 25 | 78.66 |
初中科学岗位A | 26 | 74.04 |
初中科学岗位A | 27 | 71.16 |
初中科学岗位A | 28 | 78.32 |
初中科学岗位B | 29 | 78.34 |
初中科学岗位A | 30 | 76.41 |
初中科学岗位A | 31 | 72.36 |
初中科学岗位A | 32 | 75.58 |
初中科学岗位B | 33 | 72.33 |
初中科学岗位A | 34 | 70.51 |
初中科学岗位A | 35 | 51.09 |
初中科学岗位A | 36 | 70.66 |
初中科学岗位A | 37 | 74.94 |
初中科学岗位A | 38 | 64.22 |
初中科学岗位A | 39 | 78.46 |
初中科学岗位B | 40 | 73.52 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
初中社会岗位A | 1 | 83.91 |
初中社会岗位A | 2 | 50.60 |
初中社会岗位A | 3 | 77.29 |
初中社会岗位B | 4 | 90.64 |
初中社会岗位A | 5 | 80.21 |
初中社会岗位A | 6 | 89.09 |
初中社会岗位A | 7 | 79.81 |
初中社会岗位A | 8 | 88.21 |
初中社会岗位B | 9 | 82.24 |
初中社会岗位B | 10 | 76.99 |
初中社会岗位A | 11 | 64.04 |
初中社会岗位A | 12 | 80.04 |
初中社会岗位B | 13 | 83.90 |
初中社会岗位A | 14 | 68.30 |
初中社会岗位A | 15 | 62.37 |
初中社会岗位B | 16 | 82.57 |
初中社会岗位A | 17 | 76.96 |
初中社会岗位A | 18 | 81.69 |
初中社会岗位A | 19 | 86.21 |
初中社会岗位A | 20 | 48.94 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
中小学体育 | 1 | 81.56 |
中小学体育 | 2 | 77.26 |
中小学体育 | 3 | 51.26 |
中小学体育 | 4 | 89.60 |
中小学体育 | 5 | 67.99 |
中小学体育 | 6 | 82.81 |
中小学体育 | 7 | 77.70 |
中小学体育 | 8 | 76.37 |
中小学体育 | 9 | 80.99 |
中小学体育 | 10 | 75.27 |
中小学体育 | 11 | 56.04 |
中小学体育 | 12 | 76.34 |
中小学体育 | 13 | 75.37 |
中小学体育 | 14 | 67.56 |
中小学体育 | 15 | 78.00 |
中小学体育 | 16 | 79.34 |
中小学体育 | 17 | 81.43 |
中小学体育 | 18 | 82.60 |
中小学体育 | 19 | 86.36 |
中小学体育 | 20 | 81.89 |
中小学体育 | 21 | 71.79 |
中小学体育 | 22 | 85.99 |
中小学体育 | 23 | 90.33 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
小学语文岗位A | 1 | 78.36 |
小学语文岗位B | 2 | 84.66 |
小学语文岗位B | 3 | 90.44 |
小学语文岗位B | 4 | 79.66 |
小学语文岗位A | 5 | 77.41 |
小学语文岗位B | 6 | 81.14 |
小学语文岗位A | 7 | 70.12 |
小学语文岗位A | 8 | 72.52 |
小学语文岗位A | 9 | 79.10 |
小学语文岗位A | 10 | 78.83 |
小学语文岗位B | 11 | 85.17 |
小学语文岗位A | 12 | 78.94 |
小学语文岗位A | 13 | 84.67 |
小学语文岗位B | 14 | 82.79 |
小学语文岗位A | 15 | 83.07 |
小学语文岗位B | 16 | 83.76 |
小学语文岗位B | 17 | 81.02 |
小学语文岗位A | 18 | 86.38 |
小学语文岗位B | 19 | 86.48 |
小学语文岗位A | 20 | 73.42 |
小学语文岗位B | 21 | 87.47 |
小学语文岗位A | 22 | 84.51 |
小学语文岗位A | 23 | 72.87 |
小学语文岗位B | 24 | 83.43 |
小学语文岗位A | 25 | 69.28 |
小学语文岗位A | 26 | 80.91 |
小学语文岗位A | 27 | 69.44 |
小学语文岗位A | 28 | 84.50 |
小学语文岗位A | 29 | 86.73 |
小学语文岗位B | 30 | 85.01 |
小学语文岗位A | 31 | 87.76 |
小学语文岗位B | 32 | 83.36 |
小学语文岗位A | 33 | 84.64 |
小学语文岗位B | 34 | 82.47 |
小学语文岗位A | 35 | 71.39 |
小学语文岗位B | 36 | 77.89 |
小学语文岗位A | 37 | 58.76 |
小学语文岗位A | 38 | 80.29 |
小学语文岗位A | 39 | 74.20 |
小学语文岗位A | 40 | 79.11 |
小学语文岗位A | 41 | 79.20 |
小学语文岗位A | 42 | 83.63 |
小学语文岗位A | 43 | 86.21 |
小学语文岗位B | 44 | 77.99 |
小学语文岗位B | 45 | 79.54 |
小学语文岗位A | 46 | 74.68 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
小学数学岗位B | 1 | 79.96 |
小学数学岗位A | 2 | 83.89 |
小学数学岗位A | 3 | 84.11 |
小学数学岗位B | 4 | 79.96 |
小学数学岗位B | 5 | 90.04 |
小学数学岗位B | 6 | 80.13 |
小学数学岗位A | 7 | 70.67 |
小学数学岗位A | 8 | 90.11 |
小学数学岗位B | 9 | 74.21 |
小学数学岗位B | 10 | 80.53 |
小学数学岗位B | 11 | 80.54 |
小学数学岗位A | 12 | 88.69 |
小学数学岗位B | 13 | 80.83 |
小学数学岗位B | 14 | 76.27 |
小学数学岗位A | 15 | 76.80 |
小学数学岗位A | 16 | 84.96 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
小学英语 | 1 | 84.09 |
小学英语 | 2 | 92.63 |
小学英语 | 3 | 76.34 |
小学英语 | 4 | 69.37 |
小学英语 | 5 | 89.09 |
小学英语 | 6 | 67.87 |
小学英语 | 7 | 87.24 |
小学英语 | 8 | 86.16 |
小学英语 | 9 | 84.94 |
小学英语 | 10 | 85.27 |
小学英语 | 11 | 52.51 |
小学英语 | 12 | 93.30 |
小学英语 | 13 | 68.51 |
小学英语 | 14 | 52.10 |
小学英语 | 15 | 51.39 |
小学英语 | 16 | 91.56 |
小学英语 | 17 | 94.61 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
小学音乐 | 1 | 73.57 |
小学音乐 | 2 | 90.53 |
小学音乐 | 3 | 86.31 |
小学音乐 | 4 | 83.47 |
小学音乐 | 5 | 80.80 |
小学音乐 | 6 | 70.96 |
小学音乐 | 7 | 83.00 |
小学音乐 | 8 | 85.17 |
小学音乐 | 9 | 85.41 |
小学音乐 | 10 | 62.89 |
小学音乐 | 11 | 77.80 |
小学音乐 | 12 | 79.44 |
小学音乐 | 13 | 88.01 |
小学音乐 | 14 | 81.47 |
小学音乐 | 15 | 73.44 |
小学音乐 | 16 | 78.14 |
小学音乐 | 17 | 72.99 |
小学音乐 | 18 | 77.40 |
小学音乐 | 19 | 82.19 |
小学音乐 | 20 | 82.67 |
小学音乐 | 21 | 78.26 |
小学音乐 | 22 | 77.54 |
小学音乐 | 23 | 74.96 |
小学音乐 | 24 | 85.01 |
小学音乐 | 25 | 77.87 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
小学美术 | 1 | 73.26 |
小学美术 | 2 | 91.33 |
小学美术 | 3 | 85.39 |
小学美术 | 4 | 86.13 |
小学美术 | 5 | 80.71 |
小学美术 | 6 | 86.26 |
小学美术 | 7 | 65.21 |
小学美术 | 8 | 84.39 |
小学美术 | 9 | 85.47 |
小学美术 | 10 | 85.81 |
小学美术 | 11 | 77.41 |
小学美术 | 12 | 83.26 |
小学美术 | 13 | 72.60 |
小学美术 | 14 | 79.09 |
小学美术 | 15 | 73.01 |
小学美术 | 16 | 80.14 |
小学美术 | 17 | 93.17 |
小学美术 | 18 | 93.24 |
小学美术 | 19 | 81.36 |
小学美术 | 20 | 87.17 |
小学美术 | 21 | 85.69 |
小学美术 | 22 | 90.19 |
小学美术 | 23 | 78.01 |
小学美术 | 24 | 88.29 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
小学信息技术 | 1 | 72.96 |
小学信息技术 | 2 | 86.40 |
小学信息技术 | 3 | 85.99 |
小学信息技术 | 4 | 80.73 |
小学信息技术 | 5 | 56.49 |
小学信息技术 | 6 | 73.57 |
小学信息技术 | 7 | 80.77 |
小学信息技术 | 8 | 87.73 |
小学信息技术 | 9 | 74.67 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
小学心理健康 | 1 | 78.74 |
小学心理健康 | 2 | 54.19 |
小学心理健康 | 3 | 90.66 |
小学心理健康 | 4 | 71.76 |
小学心理健康 | 5 | 70.74 |
小学心理健康 | 6 | 75.54 |
小学心理健康 | 7 | 82.40 |
小学心理健康 | 8 | 54.07 |
小学心理健康 | 9 | 52.00 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
学前教育 | 1 | 89.73 |
学前教育 | 2 | 79.33 |
学前教育 | 3 | 77.13 |
学前教育 | 4 | 86.21 |
学前教育 | 5 | 76.09 |
学前教育 | 6 | 87.81 |
学前教育 | 7 | 82.40 |
学前教育 | 8 | 85.53 |
学前教育 | 9 | 74.50 |
学前教育 | 10 | 80.01 |
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
特殊教育 | 1 | 83.83 |
特殊教育 | 2 | 86.36 |
备注:其余缺考。
越城区教育体育局
2022年11月19日
扫码关注
或搜索【职上教师资格考试网】
预约2022下半年教资笔试时间提醒及真题答案
课程套餐 | 课程内容 | 价格 | 白条免息分期 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2021年教师资格证-大师实战班 | 签协议考不过全额真退费 | ¥5980 | 598元 | 视听+购买 |
2021年教师资格证-VIP实战班 | 签协议考不过全额真退费 | ¥3980 | 398元 | 视听+购买 |
2021年教师资格证-不过重修班 | 签协议考不过重读 | ¥1980 | 198元 | 视听+购买 |