想要在2020年中级会计职称考试中取得好成绩,必然少不了每天的坚持。为了帮助大家能够高效备考,职上网为大家准备了中级会计职称中级会计实务知识点。赶快来学今天的中级会计实务知识点吧!知识点:追溯调整法
追溯调整法 | 定义 | 追溯调整法是指对某项交易或事项变更会计政策,视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策,并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。 |
思路 | (1)对于比较财务报表期间的会计政策变更,应调整各期间净损益各项目和其他相关项目,视同在比较期间一直采用(新的会计政策); (2)对于比较财务报表可比期间以前的会计政策变更的累积影响数,应调整比较财务报表最早期间的期初留存收益和其他相关项目。 | |
步骤 | 一计算;二分录;三调表;四附注(四步) | |
累积影响数 | 定义 | 会计政策变更累积影响数是指按照变更后的会计政策对以前各期追溯计算的列报前期最早期初留存收益应有金额与现有金额之间的差额(新-旧)。 |
公式 | 按变更后的会计政策追溯计算所得到列报前期最早期初留存收益(应有的)金额-(现有的)列报前期最早期初留存收益金额=累积影响数; 留存收益金额包括盈余公积和未分配利润项目,不考虑由于损益的变化而应当补分的利润或股利(净利润就是留存收益)。 | |
步骤 | 税前差异——所得税影响——税后差异 |
扫码或搜索【职上Tracy老师带你学中会】
即刻获取2022年中会查分提醒及成绩快速查询入口
课程套餐 | 课程内容 | 价格 | 白条免息分期 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2021年中级会计考试-签约私享班 | 直播+退费+模考卷+章节练+答疑 | ¥9800 | 首付980元 | 视听+购买 |
2021年中级会计考试-签约旗舰托管班 | 直播+退费+模考卷+章节练+答疑 | ¥4980 | 首付498元 | 视听+购买 |
2021年中级会计考试-旗舰直达班 | 直播+模考卷+答疑 | ¥3680 | 首付368元 | 视听+购买 |