根据以上资料编制2015年该企业该种产品的生产预算和直接人工预算。
2015年某产品生产预算
项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 |
预计销售量(件) | |||||
加:预计期末存货量(件) | |||||
减:预计期初存货量(件) | |||||
本期生产量(件) |
2015年某产品直接人工预算
项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 |
预计生产量(件) | |||||
单位产品工时定额(小时) | |||||
直接人工工时总额(小时) | |||||
小时工资率(元) | |||||
预计直接人工成本(元) |
若该企业每季度期末材料存量为下一季度预计消耗量的10%,年初材料存量为10000千克,年末材料存量为8000千克,材料计划单价为2元/千克,采购材料款当季支付现金50%,其余下季度支付。期初应付账款为50000元,企业适用的增值税率为17%(不考虑其他税费)。请编制直接材料预算
2015年某产品直接材料预算
项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 |
预计生产量 | |||||
单位产品材料用量(千克/件) | |||||
生产需用量(千克) | |||||
加:预计期末存量(千克) | |||||
减:预计期初存量(千克) | |||||
预计材料采购量(千克) | |||||
材料计划单价(元) | |||||
预计采购成本(元) | |||||
增值税进项税额(元) | |||||
预计采购金额合计(元) | |||||
期初应付账款(元) | |||||
1季度购料款(元) | |||||
2季度购料款(元) | |||||
3季度购料款(元) | |||||
4季度购料款(元) | |||||
现金支出合计(元) |