(2006年计算题)ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。2006年该公司无其他融资计划。ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示:
2006年度ABC公司现金预算金额单位:万元
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
①期初现金余额 | 40 | * | * | * | (H) |
②经营现金收入 | 1010 | * | * | * | 5516.3 |
③可运用现金合计 | * | 1396.30 | 1549 | * | (I) |
④经营现金支出 ⑤资本性现金支出 ⑥现金支出合计 | 800 * 1000 | * 300 1365 | * 400 * | 1302 300 1602 | 4353.7 1200 5553.7 |
⑦现金余缺 | (A) | 31.3 | -37.7 | 132.3 | * |
⑧资金筹措及运用 加:短期借款 减:支付借款利息 购买有价证券 | 0 0 0 0 | 19.7 (C) (D) 0 | (F) 0 0.3 -90 | -72.3 -20 0.3 (G) | * 0 * * |
⑨期末现金余额 | (B) | (E) | * | 60 | (J) |
说明:表中用“*”表示省略的数据。
要求:
计算上表中用字母“A—J”表示的项目数值(除H和J项外,其余各项必须列出计算过程)。